
產(chǎn)品類別 | 品名 | 銷量 (萬(wàn)噸/年) |
產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
---|---|---|---|---|
焦化副產(chǎn)品 | 煤焦油 | 18 |
產(chǎn)品等級(jí):2號(hào) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):YB/T 5075-2010 |
現(xiàn)有焦?fàn)t8座,包括6座6米、2座7.63米焦?fàn)t。 |
粗苯 | 5.5 |
產(chǎn)品等級(jí):加工級(jí) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):YB/T 5022-2016 |
||
肥料級(jí)硫酸銨 | 5.4 |
產(chǎn)品等級(jí):I型 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 535-2020 |
||
硫氰酸銨 | 0.36 |
產(chǎn)品等級(jí):一等品 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T 2154-2012 |
||
硫膏硫渣 | 0.72 | 含硫量約85-88% | ||
制粉產(chǎn)品 | 礦渣粉 | 650 |
產(chǎn)品等級(jí):S95 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T 18046-2017 |
現(xiàn)有立磨7臺(tái),總產(chǎn)能700萬(wàn)噸/年。 |
制氣產(chǎn)品 | 液氬 | 3 | GB/T4842-2017 | |
轉(zhuǎn)底爐副產(chǎn)品 | 氧化鋅(一等品) | 0.84 | Zn(%)≥55(一車間) | 現(xiàn)有2臺(tái)轉(zhuǎn)底爐。 |
0.54 | Zn(%)≥60(二車間) | |||
氧化鋅(二等品) | 0.18 | 30≤Zn(%)﹤45(一車間) | ||
0.21 | 45≤Zn(%)﹤60(二車間) | |||
金屬化球團(tuán) | 20 | Tfe(%)≥58 | ||
鋼渣副產(chǎn)品 | 連鑄余渣尾渣 | 70 | 粒徑≤150mm | 現(xiàn)有2條120萬(wàn)噸/年轉(zhuǎn)爐熱燜渣、1條90萬(wàn)噸/年電爐熱燜渣、1條60萬(wàn)噸/年鑄余渣加工處理生產(chǎn)線。 |
轉(zhuǎn)爐熱燜細(xì)尾渣 | 120 | 粒徑0-5mm、0-10mm、0-25mm、≥10mm | ||
電爐熱燜細(xì)尾渣 | 40 | 粒徑≤25mm | ||
轉(zhuǎn)爐磁選粉 | 6 |
以現(xiàn)貨為準(zhǔn) |
||
電爐磁選粉 | 4 | 以現(xiàn)貨為準(zhǔn) | ||
其他副產(chǎn)品 | 水渣鐵 | 1.2 | 以現(xiàn)貨為準(zhǔn)(制粉一車間) | |
氧化鐵粉 | 1.2 | 以現(xiàn)貨為準(zhǔn) | ||
高爐廢干渣 | 3 | 以現(xiàn)貨為準(zhǔn) | ||
廢鎂碳磚 | 9 | 以現(xiàn)貨為準(zhǔn) | ||
廢滑板、廢水口 | 0.16 | 以現(xiàn)貨為準(zhǔn) |
業(yè)務(wù)部門: 綜合銷售處
聯(lián)系電話:0512-58568986/8987/8988 傳真:0512-58568986/8987
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 上期價(jià)格 (元/噸) |
本期價(jià)格 (元/噸) |
漲跌幅 (元/噸) |
備 注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 煤焦油 | 4320 | 3950 | -370 | |
2 | 粗 苯 | 5850 | 5550 | -300 | |
3 | 硫酸銨 | 890 | 890 | 0 | |
4 | 硫 膏 | 345 | 345 | 0 | |
5 | 礦渣粉 | 205 | 205 | 0 | |
6 | 高爐水渣 | 50 | 50 | 0 | |
7 | 轉(zhuǎn)爐熱燜細(xì)尾渣 | 5 | 10 | +5 | |
8 | 電爐熱燜細(xì)尾渣 | 60 | 60 | 0 | |
9 | 液氬 | 700 | 750 | +50 | |
上表價(jià)格均為現(xiàn)匯自提價(jià)。 |