
閱讀次數(shù): 日期:2025-03-01
品 種 | 鋼 種 | 規(guī) 格 | 價(jià)格(門市價(jià)) ( 元/噸) |
與上期相比 (元/噸 ) |
---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | HRB400 | ∮16-20 | 3620 | - |
HRB500 | ∮16-20 | 3820 | - | |
螺紋鋼盤條 | HRB400 | ∮8 | 3710 | - |
線 材 | HPB300 | φ6.5-12 | 3620 | - |
45-65# | φ6.5 | 3840 | - | |
30MnSi | φ8-12 | 3830 | - | |
SWRH82B | φ10-13 | 3830 | - | |
SGLX72A | φ5.5 | 5020 | - | |
SGLX82A | φ5.5 | 5100 | - | |
熱軋卷板 | Q235B | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 3730 | - |
Q355B | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 3830 | - | |
SPHC | (3.9-12.99)*(1351-1550) | 3720 | - | |
寬厚板 | Q235B | (14-29.9)*(2000-3099) | 4100 | - |
備注: 以上所報(bào)價(jià)格為掛牌價(jià)(門市價(jià)),具體以實(shí)際洽談為準(zhǔn)。請(qǐng)聯(lián)系我們!