
設(shè)備概述
由德國(guó)NDT公司制造的HP-B2/L2-TR型在線超聲波檢測(cè)儀,具有100組一發(fā)三收式探頭,300個(gè)檢測(cè)通道,該設(shè)備中引入了利用探頭的DGS曲線和被檢鋼板的地面回波自動(dòng)校準(zhǔn)靈敏度的電子技術(shù)校準(zhǔn)方法,同時(shí)采用加工有各種深度和孔徑平底孔的標(biāo)準(zhǔn)板對(duì)設(shè)備進(jìn)行動(dòng)態(tài)校驗(yàn)。并在系統(tǒng)中匹配了歐標(biāo)、德標(biāo)、美標(biāo)等共計(jì)9類標(biāo)準(zhǔn),通過檢測(cè)結(jié)果自動(dòng)評(píng)價(jià)系統(tǒng),以此滿足不同探傷標(biāo)準(zhǔn)對(duì)靈敏度和質(zhì)量等級(jí)分類的要求。
技術(shù)參數(shù)描述
1.探頭規(guī)格
探頭類型 | T1/R3多晶探頭 |
額定頻率 | 5MHz |
缺陷檢測(cè)靈敏度 | 3mmFBH |
正面5mm到反面3mm深度的靈敏度 | 2mmFBH |
分辨率 | 0.1mm(常溫) |
單個(gè)探頭有效掃查寬度 | 50mm(3X16.7mm) |
機(jī)架尺寸 | 65mm X 25mm |
最適宜水膜設(shè)置 | 0.35±0.05mm |
探頭盲區(qū) | 上表1.2mm 下表1.5mm |
2.技術(shù)數(shù)據(jù)
主要檢測(cè)探頭數(shù)目 | 96 |
邊緣檢測(cè)探頭數(shù)目 | 4 |
通道數(shù) | 300 |
檢查速度 | ≦60 m /min |
探測(cè)主體 | 兩輛小車, 安裝在滑輥下面的框架結(jié)構(gòu)上 |
探測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 利用探頭的DGS特性自動(dòng)進(jìn)行自我校正 |
數(shù)據(jù)獲取 | 通過ALOK縮影的應(yīng)用, 可以收集全部US信號(hào)信息 |
缺陷特征確定 | 運(yùn)用DGS功能, 自動(dòng)確定檢測(cè)參數(shù) |
缺陷評(píng)定 | AES系統(tǒng)全自動(dòng)評(píng)定 |
判定結(jié)果的顯示 | B&C 掃描 利用監(jiān)視器或打印機(jī)輸出 |
自檢 | 通過預(yù)定測(cè)試信號(hào)和在線回波監(jiān)測(cè)來(lái)完成自檢 |
檢測(cè)結(jié)果存儲(chǔ) | 100,000 鋼板檢測(cè)結(jié)果長(zhǎng)期存儲(chǔ)(包括C-掃描). 這些數(shù)據(jù)可以重新提取并顯示在離線系統(tǒng)上以便復(fù)查和重新測(cè)評(píng)。 |
3.生產(chǎn)數(shù)據(jù)
檢測(cè)長(zhǎng)度 | 6000 mm≦L≦54000mm |
檢測(cè)寬度 | 1400mm≦W≦4900mm |
檢測(cè)厚度 | 5mm≦T≦50mm |
待檢鋼板的溫度 | 0°C≦t≦75°C |